Layanan PPOB
Terakhir Diperbarui 23 December 2024Data Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
5 | Axis Data 500 MB 30 Hari | DRP DATA 500 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 5.655 | |
2 | Axis Data 1 GB 30 Hari | DRP DATA 1 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 8.510 | |
3 | Axis Data 2 GB 30 Hari | AIGO Bronet 24Jam 2GB + Kuota di Kota-mu 30hr | Rp 14.810 | |
4 | Axis Data 3 GB 30 Hari | DRP DATA 3 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 21.210 | |
6 | Axis Data 5 GB / 30 Hari | AIGO 5GB Nat/7GB BB/9GB BOY/12GB BBOY,30hr | Rp 34.025 | |
1 | Axis Data 12 GB / 30 Hari | AIGO 12GB Nat/18GB BB/22GB BOY/32GB BBOY,30hr | Rp 55.525 |
Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
9 | Axis Telepon Sepuasnya Sesama 14 Hari | Paket Nelpon Sepuasnya 14hr PROMO | Rp 2.555 | |
7 | Axis Telepon 30 Menit Semua Op 7 Hari | Paket KANGEN 24Jam 30mnt 7hr | Rp 10.075 | |
8 | Axis Telepon 100 Menit Semua Op 30 Hari | Paket KANGEN 24Jam 100mnt 30hr | Rp 27.145 |
Data by.U
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
10 | by.U Data 100 GB 3 Jam | 100GB/3Jam Aman untuk streaming (kualitas 240pixel/Speed 1 Mbps) | Rp 6.000 | |
11 | by.U Data 100 GB 1 Hari | 100GB/1Hari Aman untuk streaming (kualitas 240pixel/Speed 1 Mbps) | Rp 12.785 | |
12 | by.U Data 100 GB 7 Hari | 100GB/7Hari Aman untuk streaming (kualitas 480pixel/Speed 1,5Mbps) | Rp 49.000 | |
13 | by.U Data 100 GB 30 Hari | 100GB/30Hari BEBAS langganan Disney+ Hotstar (kualitas 740pixel/Speed 2 Mbps) | Rp 171.800 |
Pulsa by.U
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
15 | by.U 20.000 | Reguler | Rp 21.800 | |
16 | by.U 50.000 | Reguler | Rp 51.525 | |
14 | by.U 100.000 | Reguler | Rp 101.025 |
by.U Semua Operator
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
17 | by.U Telepon Semua Operator 50 Menit 1 Hari | - | Rp 10.110 | |
18 | by.U Telepon Semua Operator 100 Menit 3 Hari | - | Rp 12.355 | |
19 | by.U Telepon Semua Operator 150 Menit 7 Hari | - | Rp 14.150 | |
20 | by.U Telepon Semua Operator 300 Menit 30 Hari | - | Rp 52.530 |
Data Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
61 | Indosat 100 MB 30 Hari | Indosat 100MB 30 Hari | Rp 999 | |
64 | Indosat 200 MB 30 Hari | Indosat 200MB 30 Hari | Rp 2.000 | |
65 | Indosat 250 MB 30 Hari | Indosat 250 MB 30 Hari | Rp 2.800 | |
66 | Indosat 500 MB 30 Hari | Indosat 500MB 30 Hari | Rp 5.000 | |
67 | Indosat 750 MB 30 Hari | Indosat 750MB 30 Hari | Rp 5.000 | |
23 | Indosat 1 GB 30 Hari | KUOTA 1GB 30 hari | Rp 6.710 | |
68 | Indosat 8 GB 30 Hari | Kuota 8GB 30 hari | Rp 31.000 | |
62 | Indosat 5 GB 30 Hari | KUOTA 5GB 30 hari | Rp 35.500 | |
69 | Indosat 9 GB 30 Hari | Kuota 9GB 30 hari | Rp 52.200 | |
63 | Indosat 20 GB 30 Hari | Indosat 20 GB / 30 Hari | Rp 56.000 | |
60 | Indosat 10 GB 30 Hari | Kuota 10GB 30 hari | Rp 58.000 | |
21 | Indosat 50 GB 30 Hari | Kuota 50 GB 30 hari | Rp 104.000 |
Data Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
22 | Telkomsel Data 1 GB + 5 GB Videomax / 30 Hari | Berlaku nasional, masa aktif 30 Hari | Rp 24.660 | |
26 | Telkomsel Data 3 GB + 12 GB Videomax / 30 Hari | Berlaku nasional, masa aktif 30 Hari | Rp 51.600 | |
25 | Telkomsel Data 8 GB + 4 GB Apps + 3 GB Zoom 30 Hari | 8 GB Utama, 4 GB Apps, 3 GB Zoom. | Rp 66.150 |
Data Telkomsel Mini
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
24 | Telkomsel Data Mini 1 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 6.505 | |
31 | Telkomsel Data Mini 500 MB 3 Hari | nasional 24 jam | Rp 7.500 | |
27 | Telkomsel Data Mini 1 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 8.145 | |
30 | Telkomsel Data Mini 4 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 9.010 | |
32 | Telkomsel Data Mini 6 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 9.310 | |
28 | Telkomsel Data Mini 2 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 11.250 | |
29 | Telkomsel Data Mini 3.5 GB 1 Hari | nasional 24 jam | Rp 12.510 |
Games Free Fire
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
49 | Free Fire 5 Diamond | Free Fire 5 Diamond | Rp 820 | |
33 | Free Fire 10 Diamond | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.650 | |
37 | Free Fire 12 Diamond | Free Fire 12 Diamond | Rp 1.920 | |
43 | Free Fire 20 Diamond | Free Fire 20 Diamond | Rp 3.289 | |
50 | Free Fire 50 Diamond | Free Fire 50 Diamond | Rp 6.352 | |
52 | Free Fire 70 Diamond | Free Fire 70 Diamond | Rp 8.595 | |
34 | Free Fire 100 Diamond | Free Fire 100 Diamond | Rp 12.499 | |
38 | Free Fire 140 Diamond | Free Fire 140 Diamond | Rp 16.997 | |
41 | Free Fire 160 Diamond | Free Fire 160 Diamond | Rp 20.288 | |
42 | Free Fire 190 Diamond | Free Fire 190 Diamond | Rp 23.199 | |
45 | Free Fire 210 Diamond | Free Fire 210 Diamond | Rp 25.548 | |
46 | Free Fire 280 Diamond | Free Fire 280 Diamond | Rp 33.969 | |
47 | Free Fire 355 Diamond | Free Fire 355 Diamond | Rp 42.185 | |
48 | Free Fire 425 Diamond | Free Fire 425 Diamond | Rp 50.808 | |
51 | Free Fire 600 Diamond | Free Fire 600 Diamond | Rp 73.101 | |
53 | Free Fire 720 Diamond | Free Fire 720 Diamond | Rp 82.970 | |
55 | Free Fire 930 Diamond | Free Fire 930 Diamond | Rp 108.920 | |
35 | Free Fire 1000 Diamond | Free Fire 1000 Diamond | Rp 117.349 | |
36 | Free Fire 1050 Diamond | Free Fire 1050 Diamond | Rp 123.607 | |
39 | Free Fire 1450 Diamond | Free Fire 1450 Diamond | Rp 167.849 | |
40 | Free Fire 1510 Diamond | Free Fire 1510 Diamond | Rp 174.933 | |
44 | Free Fire 2000 Diamond | Free Fire 2000 Diamond | Rp 233.901 | |
54 | Free Fire 7650 Diamond | Free Fire 7650 Diamond | Rp 879.509 | |
56 | Free Fire 9800 Diamond | Free Fire 9800 Diamond | Rp 1.129.249 |
Games Free Fire Membership
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
59 | Free Fire Level Up Pass | Jumlah Diamond Tergantung Level Akun Anda. | Rp 13.235 | |
58 | Free Fire Membership Mingguan | Instant 100 diamond dan 50 diamond per hari selama 7 hari (Wajib Login untuk mendapatkan diamond) | Rp 25.964 | |
57 | Free Fire Membership Bulanan | Instant 500 diamond dan 70 diamond per hari selama 30 hari (Wajib Login untuk mendapatkan diamond) | Rp 77.500 |
Data Indosat Freedom Combo
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
70 | Indosat Freedom Combo 10 GB 30 Hari | Freedom Combo 10GB/30hr | Rp 48.050 |
Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|
Indosat Unlimited
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|
Games Mobile LegendS
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
87 | MOBILELEGEND - 3 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.050 | |
94 | MOBILELEGEND - 5 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.450 | |
77 | MOBILELEGEND - 10 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 3.009 | |
80 | MOBILELEGEND - 12 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 3.476 | |
84 | MOBILELEGEND - 28 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 7.894 | |
93 | MOBILELEGEND - 44 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 11.692 | |
96 | MOBILELEGEND - 59 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 15.990 | |
100 | MOBILELEGEND - 85 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.000 | |
101 | MOBILELEGEND - 86 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 22.850 | |
79 | MOBILELEGEND - 112 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 30.232 | |
81 | MOBILELEGEND - 172 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 45.000 | |
83 | MOBILELEGEND - 257 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 66.842 | |
85 | MOBILELEGEND - 284 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 73.420 | |
86 | MOBILELEGEND - 296 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 76.200 | |
88 | MOBILELEGEND - 300 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 77.584 | |
89 | MOBILELEGEND - 355 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 91.889 | |
91 | MOBILELEGEND - 408 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 104.824 | |
92 | MOBILELEGEND - 429 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 110.640 | |
95 | MOBILELEGEND - 568 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 142.290 | |
97 | MOBILELEGEND - 600 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 151.149 | |
98 | MOBILELEGEND - 702 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 177.221 | |
102 | MOBILELEGEND - 875 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 217.650 | |
103 | MOBILELEGEND - 963 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 242.426 | |
78 | MOBILELEGEND - 1045 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 262.817 | |
82 | MOBILELEGEND - 2010 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 471.734 | |
90 | MOBILELEGEND - 4020 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 940.728 | |
99 | MOBILELEGEND - 7502 Diamond | no pelanggan = gabungan antara user_id dan zone_id | Rp 1.767.950 |
Games Mobile LegendS Membership
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
104 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass [ BZ ] | ✅ KHUSUS ID BRAZIL / BRL ?WEEKLY DIAMONDS PASS ?️ Valid 100% ?️ High quality ?️ Stok unlimited ?️ Cocok untuk dijual via website/apk ?️ Speed DETIKAN! ?️ 24/7 Transaksi tanpa jam cut off | Rp 18.892 | |
105 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass [ GB ] | WDPKHUSUS ID GLOBAL ✅️ ID INDONESIA DAN BRAZIL ❌️ ?️ Valid 100% ?️ High quality ?️ Stok unlimited ?️ Cocok untuk dijual via website/apk ?️ Speed Lancar ?️ 24/7 Transaksi tanpa jam cut off | Rp 21.552 | |
106 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | Weekly Diamond Pass Speed Fast Harga Super Murah ALL REGION - INDONESIA | Rp 26.690 | |
107 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 2x | Weekly Diamond pass Speed Fast | Rp 53.685 |
Data SmartFREN Unlimited Nonstop
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
108 | Smartfren Data Unlimited Nonstop 2 GB 10 Hari | 2 GB 24 jam, akses nonstop, gratis nelpon semua smartfren, berlaku 10 Hari. | Rp 12.395 | |
109 | Smartfren Data Unlimited Nonstop 3 GB 14 Hari | 3 GB 24 jam, akses nonstop, gratis nelpon semua smartfren, berlaku 14 Hari. | Rp 18.640 | |
110 | Smartfren Data Unlimited Nonstop 6 GB 30 Hari | 6 GB 24 jam, akses nonstop, gratis nelpon semua smartfren, berlaku 30 Hari. | Rp 38.150 |
Pulsa Axis
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
116 | Axis 5.000 | Reguler | Rp 7.050 | |
111 | Axis 10.000 | Reguler | Rp 11.850 | |
113 | Axis 15.000 | Reguler | Rp 15.950 | |
114 | Axis 25.000 | Reguler | Rp 25.410 | |
115 | Axis 30.000 | Reguler | Rp 31.050 | |
117 | Axis 50.000 | Reguler | Rp 48.700 | |
112 | Axis 100.000 | Reguler | Rp 101.500 |
Pulsa Indosat
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
125 | Indosat 5.000 | Reguler | Rp 6.155 | |
118 | Indosat 10.000 | Reguler | Rp 9.900 | |
120 | Indosat 15.000 | Reguler | Rp 14.850 | |
121 | Indosat 20.000 | Reguler | Rp 19.500 | |
122 | Indosat 25.000 | Reguler | Rp 24.450 | |
123 | Indosat 30.000 | Reguler | Rp 29.135 | |
124 | Indosat 40.000 | Reguler | Rp 38.750 | |
126 | Indosat 50.000 | Reguler | Rp 47.475 | |
127 | Indosat 70.000 | Reguler | Rp 66.470 | |
119 | Indosat 100.000 | Reguler | Rp 95.900 |
Token PLN
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
135 | PLN 5.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 8.535 | |
128 | PLN 10.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 13.535 | |
131 | PLN 20.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 22.105 | |
133 | PLN 50.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 52.120 | |
129 | PLN 100.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 102.120 | |
132 | PLN 200.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 202.120 | |
134 | PLN 500.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 500.000 | |
130 | PLN 1.000.000 | masukkan nomor meter/id pelanggan | Rp 1.002.125 |
Pulsa SmartFREN
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
141 | Smartfren 5.000 | Reguler | Rp 6.665 | |
136 | Smartfren 10.000 | Reguler | Rp 11.490 | |
138 | Smartfren 20.000 | Reguler | Rp 21.145 | |
139 | Smartfren 25.000 | Reguler | Rp 25.950 | |
140 | Smartfren 30.000 | Reguler | Rp 30.745 | |
142 | Smartfren 50.000 | Reguler | Rp 49.800 | |
137 | Smartfren 100.000 | Reguler | Rp 96.800 |
Pulsa Tri
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
147 | Three 5.000 | Reguler | Rp 8.230 | |
143 | Three 10.000 | Reguler | Rp 13.155 | |
145 | Three 20.000 | Reguler | Rp 22.435 | |
146 | Three 30.000 | Reguler | Rp 32.550 | |
148 | Three 50.000 | Reguler | Rp 50.850 | |
144 | Three 100.000 | Reguler | Rp 99.525 |
Games PUBG Mobile
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
161 | PUBG MOBILE 30 UC | PUBG MOBILE 30 UC | Rp 6.382 | |
163 | PUBG MOBILE 50 UC | PUBG MOBILE 50 UC | Rp 12.730 | |
168 | PUBG MOBILE 70 UC | PUBG MOBILE 70 UC | Rp 18.925 | |
150 | PUBG MOBILE 100 UC | PUBG MOBILE 100 UC | Rp 24.992 | |
154 | PUBG MOBILE 125 UC | PUBG MOBILE 125 UC | Rp 31.092 | |
166 | PUBG MOBILE 150 UC | PUBG MOBILE 150 UC | Rp 33.525 | |
160 | PUBG MOBILE 210 UC | PUBG MOBILE 210 UC | Rp 43.445 | |
170 | PUBG MOBILE 250 UC | PUBG MOBILE 250 UC | Rp 55.665 | |
162 | PUBG MOBILE 300 UC | PUBG MOBILE 300 UC | Rp 61.625 | |
172 | PUBG MOBILE 350 UC | PUBG MOBILE 350 UC | Rp 67.685 | |
164 | PUBG MOBILE 500 UC | PUBG MOBILE 500 UC | Rp 97.985 | |
165 | PUBG MOBILE 550 UC | PUBG MOBILE 550 UC | Rp 110.505 | |
167 | PUBG MOBILE 600 UC | PUBG MOBILE 600 UC | Rp 122.830 | |
169 | PUBG MOBILE 700 UC | PUBG MOBILE 700 UC | Rp 134.845 | |
149 | Pubg Royale Pass | Kartu Upgrade Royal Pass + Bonus | Rp 137.769 | |
173 | PUBG MOBILE 750 UC | PUBG MOBILE 750 UC | Rp 140.805 | |
153 | PUBG MOBILE 800 UC | PUBG MOBILE 800 UC | Rp 152.525 | |
171 | PUBG MOBILE 825 UC | PUBG MOBILE 825 UC | Rp 158.985 | |
155 | PUBG MOBILE 1000 UC | PUBG MOBILE 1000 UC | Rp 189.885 | |
151 | PUBG MOBILE 1040 UC | - | Rp 195.945 | |
152 | PUBG MOBILE 1100 UC | PUBG MOBILE 1100 UC | Rp 208.065 | |
156 | PUBG MOBILE 1800 UC | PUBG MOBILE 1800 UC | Rp 305.025 | |
159 | Pubg Elite Pass Plus | Kartu Upgrade Elite Pass Plus + Bonus | Rp 351.025 | |
157 | PUBG MOBILE 2425 UC | PUBG MOBILE 2425 UC | Rp 432.425 | |
158 | PUBG MOBILE 3000 UC | PUBG MOBILE 3000 UC | Rp 544.809 |
Pulsa XL
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
177 | Xl 5.000 | Reguler | Rp 7.000 | |
174 | Xl 10.000 | Reguler | Rp 11.800 | |
176 | XL 30.000 | Reguler | Rp 31.000 | |
178 | Xl 50.000 | Reguler | Rp 49.575 | |
175 | Xl 100.000 | Reguler | Rp 98.825 |
Data SmartFREN Unlimited
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
180 | Smartfren Data Unlimited Harian 1 GB Berlaku 7 Hari | Batas pemakaian wajar 1GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 7 hari | Rp 28.025 | |
179 | Smartfren Data Unlimited Harian 1 GB Berlaku 14 Hari | Batas pemakaian wajar 1GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 14 hari | Rp 48.025 | |
181 | Smartfren Data Unlimited Harian 700 MB Berlaku 28 Hari | Batas pemakaian wajar 700MB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 28 hari | Rp 65.775 | |
182 | Smartfren Data Unlimited Harian 2 GB Berlaku 28 Hari | Batas pemakaian wajar 2GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 28 hari | Rp 83.525 | |
183 | Smartfren Data Unlimited Harian 3 GB Berlaku 28 Hari | Batas pemakaian wajar 3GB/hari, Unlimited 24 Jam, Gratis Nelpon ke sesama smartfren, Berlaku 28 hari | Rp 119.151 |
Data Tri
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
184 | Tri Data 4G 10 GB 30 Hari | 2 GB + 8GB 4G + Content, 30 Hari | Rp 51.150 | |
185 | Tri Data 4G 12 GB / 30 Hari | 2 GB + 8GB 4G + 2 GB (Youtube/Netflix), 30 Hari | Rp 54.400 | |
186 | Tri Data 4G 15 GB / 30 Hari | 3 GB + 9GB 4G + 3 GB (Youtube/Netflix) 30 Hari | Rp 58.300 |
Pulsa Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
194 | Telkomsel 5.000 | Reguler | Rp 5.500 | |
187 | Telkomsel 10.000 | Reguler | Rp 10.205 | |
189 | Telkomsel 15.000 | Reguler | Rp 15.250 | |
190 | Telkomsel 20.000 | Reguler | Rp 19.660 | |
192 | Telkomsel 30.000 | Reguler | Rp 29.850 | |
193 | Telkomsel 40.000 | Reguler | Rp 40.250 | |
195 | Telkomsel 50.000 | Reguler | Rp 49.925 | |
188 | Telkomsel 100.000 | Reguler | Rp 99.743 | |
191 | Telkomsel 200.000 | Reguler | Rp 199.200 |
Telkomsel
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
202 | Telepon Semua Op (20 menit, 1Hari) | Paket TELEPON - Telepon Semua Op (20 menit, 1Hari) | Rp 7.055 |
Tri
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
203 | Tri 600 SMS ALL Operator 14 Hari | Tri 600 SMS ALL Operator 14 Hari | Rp 21.760 |
Data XL
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
204 | XL Data 100 MB 30 Hari | DRP DATA 100 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 4.205 | |
210 | XL Data 500 MB 30 Hari | DRP DATA 500 MB, 2G3G4G, 30D | Rp 5.340 | |
206 | XL Data 200 MB / 30 Hari | 200 MB, 30 Hari | Rp 5.605 | |
205 | XL Data 1 GB 30 Hari | DRP DATA 1 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 8.670 | |
208 | XL Data 2 GB 30 Hari | DRP DATA 2 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 15.320 | |
209 | XL Data 3 GB 30 Hari | DRP DATA 3 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 21.970 | |
211 | XL Data 5 GB 30 Hari | DRP DATA 5 GB, 2G3G4G, 30D | Rp 35.385 | |
207 | XL Data 20 GB / 30 Hari | XL Data 20 GB / 30 Hari | Rp 54.480 |
XL
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
212 | XL Nelpon Sesama 350 Menit + Operator Lain 50 Menit - 7 Hari | AnyNet Nelp 350Mnt+50Mnt(Offnet), 7hr | Rp 12.040 |
Data Indosat Yellow
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
213 | Indosat Yellow 1 GB 1 Hari | Online Gaspol 1GB 1 Hari | Rp 4.830 | |
214 | Indosat Yellow 1 GB 15 Hari | - | Rp 6.135 | |
215 | Indosat Yellow 1 GB 7 Hari | - | Rp 6.585 |
ID | Layanan | Catatan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Rp 2.000 |